<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BebemaníaTV &#187; Otras pruebas</title>
	<atom:link href="http://www.bebemaniatv.com/category/embarazo/otras-pruebas-embarazo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bebemaniatv.com</link>
	<description>Los mejores vídeos de bebés</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Screening Bioquímico Precoz. Dr. Domene</title>
		<link>http://www.bebemaniatv.com/screening-bioquimico-precoz-dr-domene/</link>
		<comments>http://www.bebemaniatv.com/screening-bioquimico-precoz-dr-domene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas prenatales]]></category>
		<category><![CDATA[screening bioquimico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebechic.es/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[
El screening bioquímico es una prueba prenatal que se realiza en las primeras semanas del embarazo para detectar posibles malformaciones en el feto. La prueba consiste en la detección en el suero materno de ciertas sustancias que puedan indicarnos un defecto congénito en el feto.
Las sustancias que se miden por norma general son :
Alfafetoproteina:
Dicha sustancia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bebemaniatv.com/screening-bioquimico-precoz-dr-domene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control del crecimiento. Dr. Domene</title>
		<link>http://www.bebemaniatv.com/control-del-crecimiento-dr-domene/</link>
		<comments>http://www.bebemaniatv.com/control-del-crecimiento-dr-domene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[domene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebechic.es/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[
Para detectar posibles retrasos en el crecimiento, se realiza una ecografía alrededor de las semanas 29 o 30 de embarazo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bebemaniatv.com/control-del-crecimiento-dr-domene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cordoncentesis. Explicación Dr. Domene</title>
		<link>http://www.bebemaniatv.com/cordoncentesis-explicacion-dr-domene/</link>
		<comments>http://www.bebemaniatv.com/cordoncentesis-explicacion-dr-domene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[cordoncentesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebechic.es/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[ 
La cordocentesis es una prueba médica que se realiza durante el segundo trimestre del embarazo y que sirve para detectar malformaciones cromosómicas en el feto. 
La cordocentesis consiste en extraer sangre fetal mediante la punción del cordón umbilical del bebé guiada por ecografía a través del abdomen de la mamá. Anteriormente se realiza una valoración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bebemaniatv.com/cordoncentesis-explicacion-dr-domene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video explicativo sobre la amniocentesis</title>
		<link>http://www.bebemaniatv.com/video-explicativo-sobre-la-amniocentesis/</link>
		<comments>http://www.bebemaniatv.com/video-explicativo-sobre-la-amniocentesis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[amniocentesis]]></category>
		<category><![CDATA[prueba prenatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebechic.es/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[
La amniocentesis es una prueba prenatal que se utiliza para descartar la presencia de ciertos defectos congénitos y transtornos genéticos. Consiste en extraer una pequeña muestra del líquido amniótico que rodea al feto para examinarlo.

Los médicos no utilizan esta prueba de manera rutinaria ya que tiene un pequeño riesgo de aborto espontáneo. Los aspectos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bebemaniatv.com/video-explicativo-sobre-la-amniocentesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La amniocentesis. Explicación Dr. Domene</title>
		<link>http://www.bebemaniatv.com/la-amniocentesis-explicacion-dr-domene/</link>
		<comments>http://www.bebemaniatv.com/la-amniocentesis-explicacion-dr-domene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[amniocentesis]]></category>
		<category><![CDATA[domene]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebechic.es/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[
 La amniocentesis es una prueba médica que sirve diagnosticar algunas cromosomopatías que puede padecer el feto. El Dr. Domene nos explica en detalle en que consiste el proceso. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bebemaniatv.com/la-amniocentesis-explicacion-dr-domene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecografía doppler</title>
		<link>http://www.bebemaniatv.com/451/</link>
		<comments>http://www.bebemaniatv.com/451/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia doppler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bebechic.es/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[
La ecografía Doppler es una prueba diagnóstica  muy útil cuando la mujer embarazada presenta hipertensión o diabetes. 
La técnica doppler es un ecografía a color, util para medir y evaluar el flujo de sangre que circula a través de las cavidades y las válvulas del corazon del bebé. De esta manera se puede saber cuanta sangre se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bebemaniatv.com/451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

